专家计划:闪电侠命中率:80% | 回报率:911%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
146154-146156期 | 小 | 146154期 | ? | 第2期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
146151-146153期 | 小 | 146153期 | 2,2,2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
146150-146152期 | 小 | 146150期 3连中 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
146149-146151期 | 大 | 146149期 | 2,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
146147-146149期 | 大 | 146148期 | 2,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
146144-146146期 | 小 | 146146期 | 2,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
146143-146145期 | 小 | 146143期 3连中 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
146142-146144期 | 小 | 146142期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
146140-146142期 | 小 | 146141期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
146139-146141期 | 大 | 146139期 4连中 | 2,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
146138-146140期 | 小 | 146138期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
146137-146139期 | 小 | 146137期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
146135-146137期 | 大 | 146136期 | 3,5,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
146133-146135期 | 大 | 146134期 | 3,3,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
146130-146132期 | 小 | 146132期 | 2,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
146127-146129期 | 小 | 146129期 | 2,3,5 | 第3期 挂 |
北京快3计划说明
1、本计划为北京快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。